Priser
Sæsoncampist
Her finder I priser på sæsonpladser på Byaasgaard – Naturcam & Mikrolandbrug
Ved booking af en sæsonplads siger man samtidig også ja til at efterleve de rammer der er beskrevet i infofolderen

Vores priser er skruet anderledes sammen end klassiske campingpladser.
Hos os er bad, familiebad, gæster på dagsbesøg (gæstekort), miljøgebyrer, strømtilslutning hund og børnebørn inkluderet i prisen.
Det betyder, at du betaler én samlet pris – i stedet for mange små tillæg undervejs. Du betaler kun ekstra for det, du reelt bruger – som strøm og overnattende gæster.
For mange ender den samlede pris med at være den samme – bare langt mere enkel.
Sæsonpladser Priser – 2027
| Sommerplads | Forårsplads | Højsæsonplads | Vinterplads | |
|---|---|---|---|---|
| 1. april – 1. okt | 1. april – 20. juni | 15. juni – 31. aug | 1. okt – 1. april | |
| Budgetplads | 10.550kr | 5.650kr | 7.600kr | 6.650kr (udsolgt) |
| Standardplads | 11.950kr | 6.750kr | 8.200kr | 6.750kr (udsolgt) |
| B) Stor Plads | 13.200kr | Udsolgt | Udsolgt | 7.100kr (udsolgt) |
| B+) Plads med vandtilslutning | 13.200kr | Udsolgt | Udsolgt | 7.100kr (udsolgt) |
| B++) Udsigtsplads | 13.400kr | Udsolgt | 9.950kr | 7.100kr (udsolgt) |
| A) Stor udsigtsplads | 13.950kr | Udsolgt | Udsolgt | 7.150kr (udsolgt) |
Der er forskellige kategorier af pladser (store, små, udsigtspladser osv). Langt de fleste pladser er dog standardpladser. Se en komplet liste over pladserne og find prisen for hver enkelt plads her:
Ekstra personer (ud over husstanden) 2027
| Ekstra personer (ud over husstanden) 2026 | |
|---|---|
| Ekstra Voksen (Sommer) | 1.700kr |
| Ekstra Barn u. 14 år (Sommer) | 875kr |
| Ekstra Voksen (Vinter) | 830kr |
| Ekstra Barn u. 14 år (Vinter) | 560kr |
Diverse priser 2027
| Diverse / Services | Pris |
|---|---|
| Strømpakker 10 kWh | 54kr (Foreløbig) |
| Gæsteovernatning | 125kr |
| Vinteropbevaring 1.10-1.4 (inkl. 2 x kørsel af campingvogn) | 1800kr |
| Gulv og redskabstelt på pladsen 1.10.-1.4. | 930kr |
| Rabat til folkepensionister – pr. sommersæson (gælder ikke forår, efterår, vinter) | 300kr |
| Græsslåning, pr. Gang | 100kr |
| Græsslåning – hel sæson | 1.900kr |
| Gebyr ved manglende græsslåning/Byaasgaard har slået græsset | 150kr |
